濰柴WP10.5H高功率定制發(fā)動(dòng)機(jī),林德210CC全電控正流量液壓系統(tǒng),針對(duì)工程機(jī)械定制功率曲線和電控系統(tǒng),大幅提高燃油經(jīng)濟(jì)性。
山推四輪一帶,全面升級(jí)礦山底盤,標(biāo)配雙齒重型履帶,9支重輪支撐結(jié)構(gòu)。
10.1寸智慧觸摸大屏,智能控制,全新駕駛室,配置一鍵啟動(dòng),空氣懸浮座椅,六大降噪技術(shù),后置攝像頭,多種安全設(shè)計(jì),礦山施工,安全、舒適。
油浴式空濾,大容量多級(jí)過濾系統(tǒng),引出式機(jī)油濾芯,機(jī)油濾芯可達(dá)500h保養(yǎng)周期,大幅降低保養(yǎng)成本。
工作重量 | kg | 38700 |
額定功率 | kW/rpm | 280/2000 |
斗容 | m3 | 0.45-2.2(1.95) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 濰柴WP10.5H |
形式 | - | 增壓中冷、高壓共軌 |
排量 | L | 10.5 |
系統(tǒng)類型 | - | 正流量 |
額定工作流量 | L/min | 2×340+20 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-10.5 |
鏟斗挖掘力 | kN | 254 |
斗桿挖掘力 | kN | 237 |
接地比壓 | kPa | 70 |
行走速度 | km/h | 3.2/5.3 |
牽引力 | kN | 325 |
爬坡能力 | - | 70% (35°) |
總長 | mm | 11380 |
總寬 | mm | 3260/3280 |
總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 3800 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3245 |
最小離地間隙 | mm | 580 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3650 |
軌距 | mm | 4110 |
履帶寬度 | mm | 3200 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 600 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度 | mm | 3190 |
最大挖掘高度 | mm | 10150 |
最大卸載高度 | mm | 6940 |
最大挖掘深度 | mm | 7025 |
最大挖掘半徑 | mm | 10840 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)